Тригвинтові насоси SMAPI сумісні з насосами API676 (3-й випуск).
Модель | 20 — 25 — 32 — 40 — 45 — 55 — 60 — 70 — 80 — 90 — 110 — 125 — 150 — 180 |
Встановлення | Vertical, horizontal |
Приєднання | SAE, DIN, ANSI |
Навантаження на вал | No axial or radial loads |
Обертання валу | Clockwise (От shaft end) , (suitable also for counter clockwise rotation, please contact Settima) |
Швидкість обертання | От 300 до 3.600 rpm* |
Потік | От 4 до 1.800 L/min (at 2.950 rpm) — От 1.800 до 3.200 L/min pump must be over-busted, contact Settima |
Тиск на виході | 60 bar continuous – 80 bar intermittent |
Тиск на вході | Min. -0.7 bar max 9 bar ** (with mechanical seal) |
Рідини | — Mineral oil HLP e HVLP — Ecologic fluids HETG, HEPG, HEE — Synthetic fluid or emulsion: HFA oil-water emulsion, HFB water-oil emulsion 40% of volume, HFC water/glycole – water max 35 до 55%, HFDR phosphate ester — Lubrication high В’язкість oils *** — Special synthetic fluid: MIL-H, SKYDROL **** — Fuel oil: MGO, MDO, Low sulfur MDO and HFO — DMX (ISO8217), DMA, DMB, DMC, DMZ — MAZUT, bunker oil, furnace oil, engines oil, heating oil, hydraulics oils DIN 51524 — Naphta, petrol |
В’язкість | От 2 до 10.000 cSt |
API Ущільнення | Mechanical seal: non-API, API 682, single and double. Mechanical seal flushing system (optional) according до API PLAN 53B. Magnetic coupling available. Seal polymer materials: NBR, FKM, FPM, EPDM ***** |
Рівень шуму | От 52 до 68 db(A) at 2.950 rpm |
External case | ASME carbon steel, inox |
Cartridge | Aluminum, cast iron, steel |
Screws | Steel for main screw , idler cast iron |
Температура навколишнього середовища | От -20° до +60°C |
* Please, see GR125, 150, 180 SMT16B & SMAPI series catalogue.
** For higher pressure please contact Settima.
*** For high Вязкость applications and/or oil-air emulsions, please contact Settima.
**** Special synthetic fluids on request.
***** For special Уплотнения contact Settima.