Представленная таблица позволяет подобрать полный аналог фильтроэлементов EPE (EPPENSTEINER) на фильтроэлементы INTERNORMEN/EATON. Если Вам не удалось найти замену, Вы можете обратиться в технический отдел нашей компании.
| Код заказа INTERNORMEN / EATON |
Маркировка INTERNORMEN / EATON |
Маркировка EPE (EPPENSTEINER) |
| 306379 | 03.1.56.3VG.16.B.O | 1.56 H 3 SL |
| 306380 | 03.1.56.6VG.16.B.O | 1.56 H 6 SL |
| 303721 | 03.1.56.10VG.16.B.O | 1.56 H 10 SL |
| 300448 | 03.1.56.25VG.16.B.O | 1.56 H 20 SL |
| 300449 | 03.1.56.25G.16.B.O | 1.56 G 25 |
| 300884 | 03.1.56.40G.16.B.O | 1.56 G 40 |
| 306377 | 03.1.56.60G.16.B.O | 1.56 G 60 |
| 300450 | 03.1.56.100G.16.B.O | 1.56 G 100 |
| 306381 | 03.1.90.3VG.16.B.O | 1.90 H 3 SL |
| 306382 | 03.1.90.6VG.16.B.O | 1.90 H 6 SL |
| 304548 | 03.1.90.10VG.16.B.O | 1.90 H 10 SL |
| 303736 | 03.1.90.25VG.16.B.O | 1.90 H 20 SL |
| 300885 | 03.1.90.25G.16.B.O | 1.90 G 25 |
| 300451 | 03.1.90.40G.16.B.O | 1.90 G 40 |
| 300886 | 03.1.90.60G.16.B.O | 1.90 G 60 |
| 300887 | 03.1.90.100G.16.B.O | 1.90 G 100 |
| 306385 | 03.1.140.3VG.16.B.O | 1.140 H 3 SL |
| 306386 | 03.1.140.6VG.16.B.O | 1.140 H 6 SL |
| 302098 | 03.1.140.10VG.16.B.O | 1.140 H 10 SL |
| 306387 | 03.1.140.25VG.16.B.O | 1.140 H 20 SL |
| 300888 | 03.1.140.25G.16.B.O | 1.140 G 25 |
| 300452 | 03.1.140.40G.16.B.O | 1.140 G 40 |
| 306383 | 03.1.140.60G.16.B.O | 1.140 G 60 |
| 300453 | 03.1.140.100G.16.B.O | 1.140 G 100 |
| 306390 | 03.1.225.3VG.16.B.O | 1.225 H 3 SL |
| 306391 | 03.1.225.6VG.16.B.O | 1.225 H 6 SL |
| 300454 | 03.1.225.10VG.16.B.O | 1.225 H 10 SL |
| 303275 | 03.1.225.25VG.16.B.O | 1.225 H 20 SL |
| 300455 | 03.1.225.25G.16.B.O | 1.225 G 25 |
| 302229 | 03.1.225.40G.16.B.O | 1.225 G 40 |
| 306388 | 03.1.225.60G.16.B.O | 1.225 G 60 |
| 300889 | 03.1.225.100G.16.B.O | 1.225 G 100 |
| 319249 | 03.1.361.3VG.16.B.P | 1.361 H 3 SL |
| 321246 | 03.1.361.6VG.16.B.P | 1.361 H 6 SL |
| 314527 | 03.1.361.10VG.16.B.P | 1.361 H 10 SL |
| 321206 | 03.1.361.25VG.16.B.P | 1.361 H 20 SL |
| 317535 | 03.1.361.25G.16.B.P | 1.361 G 25 |
| 323658 | 03.1.361.40G.16.B.P | 1.361 G 40 |
| 332370 | 03.1.361.60G.16.B.P | 1.361 G 60 |
| 323086 | 03.1.361.100G.16.B.P | 1.361 G 100 |
| 323368 | 03.1.561.3VG.16.B.P | 1.561 H 3 SL |
| 03.1.561.6VG.16.B.P | 1.561 H 6 SL | |
| 323819 | 03.1.561.10VG.16.B.P | 1.561 H 10 SL |
| 325169 | 03.1.561.25VG.16.B.P | 1.561 H 20 SL |
| 321098 | 03.1.561.25G.16.B.P | 1.561 G 25 |
| 314524 | 03.1.561.40G.16.B.P | 1.561 G 40 |
| 321873 | 03.1.561.60G.16.B.P | 1.561 G 60 |
| 315407 | 03.1.561.100G.16.B.P | 1.561 G 100 |
| 331228 | 03.1.901.3VG.16.B.P | 1.901 H 3 SL |
| 316638 | 03.1.901.6VG.16.B.P | 1.901 H 6 SL |
| 311596 | 03.1.901.10VG.16.B.P | 1.901 H 10 SL |
| 317207 | 03.1.901.25VG.16.B.P | 1.901 H 20 SL |
| 319450 | 03.1.901.25G.16.B.P | 1.901 G 25 |
| 312528 | 03.1.901.40G.16.B.P | 1.901 G 40 |
| 312529 | 03.1.901.60G.16.B.P | 1.901 G 60 |
| 312530 | 03.1.901.100G.16.B.P | 1.901 G 100 |
| 322812 | 03.1.1401.3VG.16.B.P | 1.1401 H 3 SL |
| 312076 | 03.1.1401.6VG.16.B.P | 1.1401 H 6 SL |
| 316656 | 03.1.1401.10VG.16.B.P | 1.1401 H 10 SL |
| 305404 | 03.1.1401.25VG.16.B.P | 1.1401 H 20 SL |
| 317437 | 03.1.1401.25G.16.B.P | 1.1401 G 25 |
| 317598 | 03.1.1401.40G.16.B.P | 1.1401 G 40 |
| 317980 | 03.1.1401.60G.16.B.P | 1.1401 G 60 |
| 321591 | 03.1.1401.100G.16.B. P | 1.1401 G 100 |
| 320300 | 03.1.1801.3VG.16.B.P | 1.1801 H 3 SL |
| 318820 | 03.1.1801.6VG.16.B.P | 1.1801 H 6 SL |
| 316301 | 03.1.1801.10VG.16.B.P | 1.1801 H 10 SL |
| 312270 | 03.1.1801.25VG.16.B.P | 1.1801 H 20 SL |
| 314228 | 03.1.1801.25G.16.B.P | 1.1801 G 25 |
| 318837 | 03.1.1801.40G.16.B.P | 1.1801 G 40 |
| 322748 | 03.1.1801.60G.16.B.P | 1.1801 G 60 |
| 331933 | 03.1.1801.100G.16.B.P | 1.1801 G 100 |
| 306338 | 03.2.56.3VG.16.E.P | 2.56 H 3 SL |
| 306339 | 03.2.56.6VG.16.E.P | 2.56 H 6 SL |
| 300476 | 03.2.56.10VG.16.E.P | 2.56 H 10 SL |
| 304957 | 03.2.56.25VG.16.E.P | 2.56 H 20 SL |
| 300477 | 03.2.56.25G.16.E.P | 2.56 G 25 |
| 300478 | 03.2.56.40G.16.E.P | 2.56 G 40 |
| 300906 | 03.2.56.60G.16.E.P | 2.56 G 60 |
| 300479 | 03.2.56.100G.16.E.P | 2.56 G 100 |
| 306340 | 03.2.90.3VG.16.E.P | 2.90 H 3 SL |
| 300907 | 03.2.90.6VG.16.E.P | 2.90 H 6 SL |
| 300480 | 03.2.90.10VG.16.E.P | 2.90 H 10 SL |
| 300482 | 03.2.90.25VG.16.E.P | 2.90 H 20 SL |
| 300483 | 03.2.90.25G.16.E.P | 2.90 G 25 |
| 300484 | 03.2.90.40G.16.E.P | 2.90 G 40 |
| 300485 | 03.2.90.60G.16.E.P | 2.90 G 60 |
| 300486 | 03.2.90.100G.16.E.P | 2.90 G 100 |
| 300908 | 03.2.140.3VG.16.E.P | 2.140 H 3 SL |
| 300912 | 03.2.140.6VG.16.E.P | 2.140 H 6 SL |
| 300487 | 03.2.140.10VG.16.E.P | 2.140 H 10 SL |
| 300910 | 03.2.140.25VG.16.E.P | 2.140 H 20 SL |
| 300488 | 03.2.140.25G.16.E.P | 2.140 G 25 |
| 300911 | 03.2.140.40G.16.E.P | 2.140 G 40 |
| 300491 | 03.2.140.60G.16.E.P | 2.140 G 60 |
| 300492 | 03.2.140.100G.16.E.P | 2.140 G 100 |
| 300493 | 03.2.225.3VG.16.E.P | 2.225 H 3 SL |
| 306341 | 03.2.225.6VG.16.E.P | 2.225 H 6 SL |
| 300913 | 03.2.225.10VG.16.E.P | 2.225 H 10 SL |
| 300914 | 03.2.225.25VG.16.E.P | 2.225 H 20 SL |
| 300495 | 03.2.225.25G.16.E.P | 2.225 G 25 |
| 300497 | 03.2.225.40G.16.E.P | 2.225 G 40 |
| 300498 | 03.2.225.60G.16.E.P | 2.225 G 60 |
| 300499 | 03.2.225.100G.16.E.P | 2.225 G 100 |
| 306342 | 03.2.360.3VG.16.E.P | 2.360 H 3 SL |
| 306343 | 03.2.360.6VG.16.E.P | 2.360 H 6 SL |
| 300500 | 03.2.360.10VG.16.E.P | 2.360 H 10 SL |
| 300919 | 03.2.360.25VG.16.E.P | 2.360 H 20 SL |
| 300502 | 03.2.360.25G.16.E.P | 2.360 G 25 |
| 300920 | 03.2.360.40G.16.E.P | 2.360 G 40 |
| 300921 | 03.2.360.60G.16.E.P | 2.360 G 60 |
| 300922 | 03.2.360.100G.16.E.P | 2.360 G 100 |
| 306349 | 03.2.460.3VG.16.E.P | 2.460 H 3 SL |
| 306350 | 03.2.460.6VG.16.E.P | 2.460 H 6 SL |
| 304958 | 03.2.460.10VG.16.E.P | 2.460 H 10 SL |
| 306351 | 03.2.460.25VG.16.E.P | 2.460 H 20 SL |
| 306347 | 03.2.460.25G.16.E.P | 2.460 G 25 |
| 306346 | 03.2.460.40G.16.E.P | 2.460 G 40 |
| 306345 | 03.2.460.60G.16.E.P | 2.460 G 60 |
| 306344 | 03.2.460.100G.16.E.P | 2.460 G 100 |
| 306356 | 03.2.560.3VG.16.E.P | 2.560 H 3 SL |
| 306357 | 03.2.560.6VG.16.E.P | 2.560 H 6 SL |
| 300503 | 03.2.560.10VG.16.E.P | 2.560 H 10 SL |
| 303274 | 03.2.560.25VG.16.E.P | 2.560 H 20 SL |
| 303276 | 03.2.560.25G.16.E.P | 2.560 G 25 |
| 305275 | 03.2.560.40G.16.E.P | 2.560 G 40 |
| 306353 | 03.2.560.60G.16.E.P | 2.560 G 60 |
| 306352 | 03.2.560.100G.16.E.P | 2.560 G 100 |
| 300923 | 03.2.900.3VG.16.E.P | 2.900 H 3 SL |
| 306362 | 03.2.900.6VG.16.E.P | 2.900 H 6 SL |
| 305860 | 03.2.900.10VG.16.E.P | 2.900 H 10 SL |
| 306363 | 03.2.900.25VG.16.E.P | 2.900 H 20 SL |
| 300504 | 03.2.900.25G.16.E.P | 2.900 G 25 |
| 306360 | 03.2.900.40G.16.E.P | 2.900 G 40 |
| 306359 | 03.2.900.60G.16.E.P | 2.900 G 60 |
| 306358 | 03.2.900.100G.16.E.P | 2.900 G 100 |
| 306429 | 03.RL 65.3VG.16.E.O | RL65 H 3 SL |
| 306430 | 03.RL 65.6VG.16.E.O | RL65 H 6 SL |
| 306431 | 03.RL 65.10VG.16.E.O | RL65 H 10 SL |
| 306432 | 03.RL 65.25VG.16.E.O | RL65 H 20 SL |
| 300506 | 03.RL 65.25G.16.S.O | RL65 G 25 |
| 300925 | 03.RL 65.40G.16.S.O | RL65 G 40 |
| 300926 | 03.RL 65.60G.16.S.O | RL65 G 60 |
| 300507 | 03.RL 65.100G.16.S.O | RL65 G 100 |
| 306433 | 03.RL 85.3VG.16.E.O | RL85 H 3 SL |
| 306434 | 03.RL 85.6VG.16.E.O | RL85 H 6 SL |
| 306435 | 03.RL 85.10VG.16.E.O | RL85 H 10 SL |
| 300931 | 03.RL 85.25VG.16.E.O | RL85 H 20 SL |
| 300508 | 03.RL 85.25G.16.S.O | RL85 G 25 |
| 300934 | 03.RL 85.40G.16.S.O | RL85 G 40 |
| 300509 | 03.RL 85.60G.16.S.O | RL85 G 60 |
| 303217 | 03.RL 85.100G.16.S.O | RL85 G 100 |
| 306436 | 03.RL 125.3VG.16.E.O | RL125 H 3 SL |
| 306437 | 03.RL 125.6VG.16.E.O | RL125 H 6 SL |
| 302167 | 03.RL 125.10VG.16.E.O | RL125 H 10 SL |
| 306438 | 03.RL 125.25VG.16.E.O | RL125 H 20 SL |
| 300510 | 03.RL 125.25G.16.S.O | RL125 G 25 |
| 300939 | 03.RL 125.40G.16.S.O | RL125 G 40 |
| 300940 | 03.RL 125.60G.16.S.O | RL125 G 60 |
| 300941 | 03.RL 125.100G.16.S.O | RL125 G 100 |
| 306440 | 03.RL 165.3VG.16.E.O | RL165 H 3 SL |
| 300953 | 03.RL 165.6VG.16.E.O | RL165 H 6 SL |
| 300511 | 03.RL 165.10VG.16.E.O | RL165 H 10 SL |
| 300949 | 03.RL 165.25VG.16.E.O | RL165 H 20 SL |
| 300513 | 03.RL 165.25G.16.S.O | RL165 G 25 |
| 300514 | 03.RL 165.40G.16.S.O | RL165 G 40 |
| 300515 | 03.RL 165.60G.16.S.O | RL165 G 60 |
| 300516 | 03.RL 165.100G.16.S.O | RL165 G 100 |
| 306441 | 03.RL 250.3VG.16.E.O | RL250 H 3 SL |
| 306442 | 03.RL 250.6VG.16.E.O | RL250 H 6 SL |
| 300955 | 03.RL 250.10VG.16.E.O | RL250 H 10 SL |
| 300517 | 03.RL 250.25VG.16.E.O | RL250 H 20 SL |
| 300518 | 03.RL 250.25G.16.S.O | RL250 G 25 |
| 300520 | 03.RL 250.40G.16.S.O | RL250 G 40 |
| 300521 | 03.RL 250.60G.16.S.O | RL250 G 60 |
| 300522 | 03.RL 250.100G.16.S.O | RL250 G 100 |
| 306443 | 03.RL 330.3VG.16.E.P | RL330 H 3 SL |
| 306444 | 03.RL 330.6VG.16.E.P | RL330 H 6 SL |
| 300523 | 03.RL 330.10VG.16.E.P | RL330 H 10 SL |
| 306201 | 03.RL 330.25VG.16.E.P | RL330 H 20 SL |
| 300525 | 03.RL 330.25G.16.S.P | RL330 G 25 |
| 300526 | 03.RL 330.40G.16.S.P | RL330 G 40 |
| 300967 | 03.RL 330.60G.16.S.P | RL330 G 60 |
| 300527 | 03.RL 330.100G.16.S.P | RL330 G 100 |
| 306445 | 03.RL 500.3VG.16.E.O | RL500 H 3 SL |
| 306446 | 03.RL 500.6VG.16.E.O | RL500 H 6 SL |
| 303213 | 03.RL 500.10VG.16.E.O | RL500 H 10 SL |
| 300528 | 03.RL 500.25VG.16.E.O | RL500 H 20 SL |
| 300529 | 03.RL 500.25G.16.S.O | RL500 G 25 |
| 300531 | 03.RL 500.40G.16.S.O | RL500 G 40 |
| 300532 | 03.RL 500.60G.16.S.O | RL500 G 60 |
| 300533 | 03.RL 500.100G.16.S.O | RL500 G 100 |
| 306448 | 03.RL 660.3VG.16.E.O | RL660 H 3 SL |
| 306449 | 03.RL 660.6VG.16.E.O | RL660 H 6 SL |
| 306450 | 03.RL 660.10VG.16.E.O | RL660 H 10 SL |
| 300534 | 03.RL 660.25VG.16.E.O | RL660 H 20 SL |
| 300536 | 03.RL 660.25G.16.S.O | RL660 G 25 |
| 300538 | 03.RL 660.40G.16.S.O | RL660 G 40 |
| 300539 | 03.RL 660.60G.16.S.O | RL660 G 60 |
| 300540 | 03.RL 660.100G.16.S.O | RL660 G 100 |
| 300541 | 03.RL 750.3VG.16.E.O | RL750 H 3 SL |
| 300981 | 03.RL 750.6VG.16.E.O | RL750 H 6 SL |
| 300974 | 03.RL 750.10VG.16.E.O | RL750 H 10 SL |
| 300543 | 03.RL 750.25VG.16.E.O | RL750 H 20 SL |
| 300545 | 03.RL 750.25G.16.S.O | RL750 G 25 |
| 300979 | 03.RL 750.40G.16.S.O | RL750 G 40 |
| 300980 | 03.RL 750.60G.16.S.O | RL750 G 60 |
| 300982 | 03.RL 750.100G.16.S.O | RL750 G 100 |
| 306415 | 03.DL 65.3VG.16.E.P | DL65 H 3 SL |
| 300984 | 03.DL 65.6VG.16.E.P | DL65 H 6 SL |
| 306416 | 03.DL 65.10VG.16.E.P | DL65 H 10 SL |
| 300988 | 03.DL 65.25VG.16.E.P | DL65 H 20 SL |
| 300943 | 03.DL 65.25G.16.S.P | DL65 G 25 |
| 300552 | 03.DL 65.40G.16.S.P | DL65 G 40 |
| 300553 | 03.DL 65.60G.16.S.P | DL65 G 60 |
| 300555 | 03.DL 65.100G.16.S.P | DL65 G 100 |
| 306417 | 03.DL 85.3VG.16.E.P | DL85 H 3 SL |
| 300998 | 03.DL 85.6VG.16.E.P | DL85 H 6 SL |
| 301845 | 03.DL 85.10VG.16.E.P | DL85 H 10 SL |
| 300993 | 03.DL 85.25VG.16.E.P | DL85 H 20 SL |
| 300556 | 03.DL 85.25G.16.S.P | DL85 G 25 |
| 300996 | 03.DL 85.40G.16.S.P | DL85 G 40 |
| 300557 | 03.DL 85.60G.16.S.P | DL85 G 60 |
| 300558 | 03.DL 85.100G.16.S.P | DL85 G 100 |
| 306419 | 03.DL 125.3VG.16.E.P | DL125 H 3 SL |
| 306420 | 03.DL 125.6VG.16.E.P | DL125 H 6 SL |
| 301001 | 03.DL 125.10VG.16.E.P | DL125 H 10 SL |
| 301002 | 03.DL 125.25VG.16.E.P | DL125 H 20 SL |
| 300560 | 03.DL 125.25G.16.S.P | DL125 G 25 |
| 300561 | 03.DL 125.40G.16.S.P | DL125 G 40 |
| 300562 | 03.DL 125.60G.16.S.P | DL125 G 60 |
| 301006 | 03.DL 125.100G.16.S.P | DL125 G 100 |
| 317483 | 01.NR 63.3VG.10.B.P.- | 1.0063 H 3 SL |
| 317484 | 01.NR 63.6VG.10.B.P.- | 1.0063 H 6 SL |
| 314218 | 01.NR 63.10VG.10.B.P.- | 1.0063 H 10 SL |
| 312792 | 01.NR 63.25VG.10.B.P.- | 1.0063 H 20 SL |
| 317487 | 01.NR 100.3VG.10.B.P.- | 1.0100 H 3 SL |
| 316886 | 01.NR 100.6VG.10.B.P.- | 1.0100 H 6 SL |
| 313167 | 01.NR 100.10VG.10.B.P.- | 1.0100 H 10 SL |
| 312504 | 01.NR 100.25VG.10.B.P.- | 1.0100 H 20 SL |
| 314485 | 01.NR 160.3VG.10.B.P.- | 1.0160 H 3 SL |
| 314486 | 01.NR 160.6VG.10.B.P.- | 1.0160 H 6 SL |
| 314220 | 01.NR 160.10VG.10.B.P.- | 1.0160 H 10 SL |
| 314449 | 01.NR 160.25VG.10.B.P.- | 1.0160 H 20 SL |
| 314491 | 01.NR 250.3VG.10.B.P.- | 1.0250 H 3 SL |
| 314492 | 01.NR 250.6VG.10.B.P.- | 1.0250 H 6 SL |
| 314191 | 01.NR 250.10VG.10.B.P.- | 1.0250 H 10 SL |
| 314454 | 01.NR 250.25VG.10.B.P.- | 1.0250 H 20 SL |
| 317489 | 01.NR 400.3VG.10.B.P.- | 1.0400 H 3 SL |
| 314817 | 01.NR 400.6VG.10.B.P.- | 1.0400 H 6 SL |
| 314870 | 01.NR 400.10VG.10.B.P.- | 1.0400 H 10 SL |
| 317492 | 01.NR 400.25VG.10.B.P.- | 1.0400 H 20 SL |
| 304533 | 01.NR 630.3VG.10.B.P.- | 1.0630 H 3 SL |
| 304534 | 01.NR 630.6VG.10.B.P.- | 1.0630 H 6 SL |
| 304535 | 01.NR 630.10VG.10.B.P.- | 1.0630 H 10 SL |
| 305036 | 01.NR 630.25VG.10.B.P.- | 1.0630 H 20 SL |
| 306604 | 01.NR 1000.3VG.10.B.P.- | 1.1000 H 3 SL |
| 305449 | 01.NR 1000.6VG.10.B.P.- | 1.1000 H 6 SL |
| 306605 | 01.NR 1000.10VG.10.B.P.- | 1.1000 H 10 SL |
| 306606 | 01.NR 1000.25VG.10.B.P.- | 1.1000 H 20 SL |
| 312621 | 01.NL 40.3VG.30.E.P.- | 2.0040 H 3 SL |
| 313873 | 01.NL 40.3VG.HR.E.P.- | 2.0040 H 3 SL.B |
| 312623 | 01.NL 40.6VG.30.E.P.- | 2.0040 H 6 SL |
| 312884 | 01.NL 40.6VG.HR.E.P.- | 2.0040 H 6 SL.B |
| 311433 | 01.NL 40.10VG.30.E.P.- | 2.0040 H 10 SL |
| 312299 | 01.NL 40.10VG.HR.E.P.- | 2.0040 H 10 SL.B |
| 312542 | 01.NL 40.25VG.30.E.P.- | 2.0040 H 20 SL |
| 314169 | 01.NL 40.25VG.HR.E.P.- | 2.0040 H 20 SL.B |
| 312636 | 01.NL 63.3VG.30.E.P.- | 2.0063 H 3 SL |
| 316536 | 01.NL 63.3VG.HR.E.P.- | 2.0063 H 3 SL.B |
| 312637 | 01.NL 63.6VG.30.E.P.- | 2.0063 H 6 SL |
| 317323 | 01.NL 63.6VG.HR.E.P.- | 2.0063 H 6 SL.B |
| 311365 | 01.NL 63.10VG.30.E.P.- | 2.0063 H 10 SL |
| 311487 | 01.NL 63.10VG.HR.E.P.- | 2.0063 H 10 SL.B |
| 311571 | 01.NL 63.25VG.30.E.P.- | 2.0063 H 20 SL |
| 315123 | 01.NL 63.25VG.HR.E.P.- | 2.0063 H 20 SL.B |
| 312649 | 01.NL 100.3VG.30.E.P.- | 2.0100 H 3 SL |
| 312797 | 01.NL 100.3VG.HR.E.P.- | 2.0100 H 3 SL.B |
| 312651 | 01.NL 100.6VG.30.E.P.- | 2.0100 H 6 SL |
| 313670 | 01.NL 100.6VG.HR.E.P.- | 2.0100 H 6 SL.B |
| 311574 | 01.NL 100.10VG.30.E.P.- | 2.0100 H 10 SL |
| 312301 | 01.NL 100.10VG.HR.E.P.- | 2.0100 H 10 SL.B |
| 312653 | 01.NL 100.25VG.30.E.P.- | 2.0100 H 20 SL |
| 301752 | 01.NL 100.25VG.HR.E.P.- | 2.0100 H 20 SL.B |
| 300784 | 01.NL 250.3VG.30.E.P.- | 2.0250 H 3 SL |
| 300790 | 01.NL 250.6VG.30.E.P.- | 2.0250 H 6 SL |
| 300367 | 01.NL 250.10VG.30.E.P.- | 2.0250 H 10 SL |
| 301900 | 01.NL 250.25VG.30.E.P.- | 2.0250 H 20 SL |
| 307250 | 01.NL 400.3VG.30.E.P.- | 2.0400 H 3 SL |
| 311449 | 01.NL 400.3VG.HR.E.P.- | 2.0400 H 3 SL.B |
| 307251 | 01.NL 400.6VG.30.E.P.- | 2.0400 H 6 SL |
| 311448 | 01.NL 400.6VG.HR.E.P.- | 2.0400 H 6 SL.B |
| 307252 | 01.NL 400.10VG.30.E.P.- | 2.0400 H 10 SL |
| 312800 | 01.NL 400.10VG.HR.E.P.- | 2.0400 H 10 SL.B |
| 307255 | 01.NL 400.25VG.30.E.P.- | 2.0400 H 20 SL |
| 314880 | 01.NL 400.25VG.HR.E.P.- | 2.0400 H 20 SL.B |
| 300371 | 01.NL 630.3VG.30.E.P.- | 2.0630 H 3 SL |
| 300795 | 01.NL 630.6VG.30.E.P.- | 2.0630 H 6 SL |
| 300791 | 01.NL 630.10VG.30.E.P.- | 2.0630 H 10 SL |
| 300792 | 01.NL 630.25VG.30.E.P.- | 2.0630 H 20 SL |
